factor 8.0
Unrecognized keys in `rope_scaling` for 'rope_type'='linear': {'type'}

Loading checkpoint shards:   0%|          | 0/4 [00:00<?, ?it/s]
Loading checkpoint shards:  50%|█████     | 2/4 [00:00<00:00, 13.21it/s]
Loading checkpoint shards: 100%|██████████| 4/4 [00:00<00:00, 14.55it/s]
Loading checkpoint shards: 100%|██████████| 4/4 [00:00<00:00, 14.33it/s]
Token indices sequence length is longer than the specified maximum sequence length for this model (3259 > 2048). Running this sequence through the model will result in indexing errors
Starting ...
Ready.
Quantizing 8bit 1/32..
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+
|       name       | weight_error | fp_inp_SNR | q_inp_SNR | time  |
+==================+==============+============+===========+=======+
| k_proj.V         | 0.001        | -          | -         | 1.486 |
| v_proj.V         | 0.000        | -          | -         | 1.109 |
| q_proj.V         | 0.001        | -          | -         | 1.109 |
| k_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.151 |
| v_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.002 |
| q_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.002 |
| o_proj.V         | 0.000        | -          | -         | 1.327 |
| o_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.183 |
| up_proj.V        | 0.001        | -          | -         | 1.354 |
| gate_proj.V      | 0.001        | -          | -         | 1.105 |
| up_proj.U        | 0.000        | -          | -         | 0.166 |
| gate_proj.U      | 0.000        | -          | -         | 0.002 |
| down_proj.V      | 0.000        | -          | -         | 4.915 |
| down_proj.U      | 0.000        | -          | -         | 0.185 |
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+


Quantizing 3bit 1/32..
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+
|       name       | weight_error | fp_inp_SNR | q_inp_SNR | time  |
+==================+==============+============+===========+=======+
| k_proj.V         | 22.022       | -          | -         | 1.371 |
| v_proj.V         | 22.261       | -          | -         | 1.111 |
| q_proj.V         | 26.238       | -          | -         | 1.111 |
| k_proj.U         | 0.006        | -          | -         | 0.158 |
| v_proj.U         | 0.005        | -          | -         | 0.010 |
| q_proj.U         | 0.025        | -          | -         | 0.010 |
| o_proj.V         | 0.166        | -          | -         | 1.332 |
| o_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.191 |
| up_proj.V        | 11.186       | -          | -         | 1.357 |
| gate_proj.V      | 11.288       | -          | -         | 1.111 |
| up_proj.U        | 0.018        | -          | -         | 0.174 |
| gate_proj.U      | 0.018        | -          | -         | 0.010 |
| down_proj.V      | 0.069        | -          | -         | 4.942 |
| down_proj.U      | 0.000        | -          | -         | 0.187 |
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+


Quantizing 2bit 1/32..
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+
|       name       | weight_error | fp_inp_SNR | q_inp_SNR | time  |
+==================+==============+============+===========+=======+
| k_proj.V         | 4885.191     | -          | -         | 1.437 |
| v_proj.V         | 2913.025     | -          | -         | 1.123 |
| q_proj.V         | 5444.461     | -          | -         | 1.117 |
| k_proj.U         | 0.019        | -          | -         | 0.477 |
| v_proj.U         | 0.016        | -          | -         | 0.262 |
| q_proj.U         | 0.077        | -          | -         | 0.263 |
| o_proj.V         | 19.629       | -          | -         | 1.406 |
| o_proj.U         | 0.001        | -          | -         | 0.506 |
| up_proj.V        | 2183.230     | -          | -         | 1.430 |
| gate_proj.V      | 2177.325     | -          | -         | 1.120 |
| up_proj.U        | 0.363        | -          | -         | 0.632 |
| gate_proj.U      | 0.365        | -          | -         | 0.396 |
| down_proj.V      | 9.353        | -          | -         | 5.033 |
| down_proj.U      | 0.003        | -          | -         | 0.648 |
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+


Quantizing 8bit 2/32..
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+
|       name       | weight_error | fp_inp_SNR | q_inp_SNR | time  |
+==================+==============+============+===========+=======+
| k_proj.V         | 0.000        | -          | -         | 1.376 |
| v_proj.V         | 0.000        | -          | -         | 1.107 |
| q_proj.V         | 0.000        | -          | -         | 1.109 |
| k_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.152 |
| v_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.002 |
| q_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.002 |
| o_proj.V         | 0.000        | -          | -         | 1.330 |
| o_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.185 |
| up_proj.V        | 0.001        | -          | -         | 1.364 |
| gate_proj.V      | 0.001        | -          | -         | 1.110 |
| up_proj.U        | 0.000        | -          | -         | 0.169 |
| gate_proj.U      | 0.000        | -          | -         | 0.002 |
| down_proj.V      | 0.000        | -          | -         | 4.945 |
| down_proj.U      | 0.000        | -          | -         | 0.188 |
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+


Quantizing 3bit 2/32..
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+
|       name       | weight_error | fp_inp_SNR | q_inp_SNR | time  |
+==================+==============+============+===========+=======+
| k_proj.V         | 11.595       | -          | -         | 1.375 |
| v_proj.V         | 14.048       | -          | -         | 1.113 |
| q_proj.V         | 12.068       | -          | -         | 1.113 |
| k_proj.U         | 0.011        | -          | -         | 0.159 |
| v_proj.U         | 0.009        | -          | -         | 0.010 |
| q_proj.U         | 0.055        | -          | -         | 0.010 |
| o_proj.V         | 0.121        | -          | -         | 1.335 |
| o_proj.U         | 0.001        | -          | -         | 0.193 |
| up_proj.V        | 16.969       | -          | -         | 1.361 |
| gate_proj.V      | 17.019       | -          | -         | 1.114 |
| up_proj.U        | 0.029        | -          | -         | 0.175 |
| gate_proj.U      | 0.030        | -          | -         | 0.010 |
| down_proj.V      | 2.251        | -          | -         | 4.948 |
| down_proj.U      | 0.000        | -          | -         | 0.188 |
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+


Quantizing 2bit 2/32..
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+
|       name       | weight_error | fp_inp_SNR | q_inp_SNR | time  |
+==================+==============+============+===========+=======+
| k_proj.V         | 3198.734     | -          | -         | 1.443 |
| v_proj.V         | 2192.922     | -          | -         | 1.122 |
| q_proj.V         | 2861.314     | -          | -         | 1.119 |
| k_proj.U         | 0.020        | -          | -         | 0.474 |
| v_proj.U         | 0.029        | -          | -         | 0.262 |
| q_proj.U         | 0.077        | -          | -         | 0.263 |
| o_proj.V         | 12.177       | -          | -         | 1.406 |
| o_proj.U         | 0.001        | -          | -         | 0.508 |
| up_proj.V        | 4636.287     | -          | -         | 1.434 |
| gate_proj.V      | 4618.969     | -          | -         | 1.118 |
| up_proj.U        | 0.742        | -          | -         | 0.632 |
| gate_proj.U      | 0.747        | -          | -         | 0.399 |
| down_proj.V      | 98.963       | -          | -         | 5.059 |
| down_proj.U      | 0.003        | -          | -         | 0.648 |
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+


Quantizing 8bit 3/32..
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+
|       name       | weight_error | fp_inp_SNR | q_inp_SNR | time  |
+==================+==============+============+===========+=======+
| k_proj.V         | 0.003        | -          | -         | 1.378 |
| v_proj.V         | 0.002        | -          | -         | 1.110 |
| q_proj.V         | 0.003        | -          | -         | 1.112 |
| k_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.153 |
| v_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.002 |
| q_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.002 |
| o_proj.V         | 0.000        | -          | -         | 1.336 |
| o_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.186 |
| up_proj.V        | 0.001        | -          | -         | 1.362 |
| gate_proj.V      | 0.001        | -          | -         | 1.107 |
| up_proj.U        | 0.000        | -          | -         | 0.170 |
| gate_proj.U      | 0.000        | -          | -         | 0.002 |
| down_proj.V      | 0.000        | -          | -         | 4.953 |
| down_proj.U      | 0.000        | -          | -         | 0.188 |
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+


Quantizing 3bit 3/32..
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+
|       name       | weight_error | fp_inp_SNR | q_inp_SNR | time  |
+==================+==============+============+===========+=======+
| k_proj.V         | 51.409       | -          | -         | 1.377 |
| v_proj.V         | 53.998       | -          | -         | 1.113 |
| q_proj.V         | 52.612       | -          | -         | 1.114 |
| k_proj.U         | 0.027        | -          | -         | 0.159 |
| v_proj.U         | 0.017        | -          | -         | 0.010 |
| q_proj.U         | 0.084        | -          | -         | 0.010 |
| o_proj.V         | 0.992        | -          | -         | 1.336 |
| o_proj.U         | 0.004        | -          | -         | 0.193 |
| up_proj.V        | 13.178       | -          | -         | 1.361 |
| gate_proj.V      | 13.418       | -          | -         | 1.110 |
| up_proj.U        | 0.025        | -          | -         | 0.176 |
| gate_proj.U      | 0.024        | -          | -         | 0.010 |
| down_proj.V      | 0.051        | -          | -         | 4.950 |
| down_proj.U      | 0.000        | -          | -         | 0.188 |
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+


Quantizing 2bit 3/32..
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+
|       name       | weight_error | fp_inp_SNR | q_inp_SNR | time  |
+==================+==============+============+===========+=======+
| k_proj.V         | 7102.132     | -          | -         | 1.439 |
| v_proj.V         | 6876.722     | -          | -         | 1.118 |
| q_proj.V         | 6896.459     | -          | -         | 1.125 |
| k_proj.U         | 0.101        | -          | -         | 0.475 |
| v_proj.U         | 0.096        | -          | -         | 0.263 |
| q_proj.U         | 0.378        | -          | -         | 0.263 |
| o_proj.V         | 189.638      | -          | -         | 1.405 |
| o_proj.U         | 0.020        | -          | -         | 0.510 |
| up_proj.V        | 2474.925     | -          | -         | 1.428 |
| gate_proj.V      | 2467.291     | -          | -         | 1.123 |
| up_proj.U        | 0.402        | -          | -         | 0.631 |
| gate_proj.U      | 0.407        | -          | -         | 0.398 |
| down_proj.V      | 8.874        | -          | -         | 5.053 |
| down_proj.U      | 0.002        | -          | -         | 0.648 |
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+


Quantizing 8bit 4/32..
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+
|       name       | weight_error | fp_inp_SNR | q_inp_SNR | time  |
+==================+==============+============+===========+=======+
| k_proj.V         | 0.002        | -          | -         | 1.373 |
| v_proj.V         | 0.001        | -          | -         | 1.104 |
| q_proj.V         | 0.001        | -          | -         | 1.108 |
| k_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.152 |
| v_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.002 |
| q_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.002 |
| o_proj.V         | 0.000        | -          | -         | 1.331 |
| o_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.186 |
| up_proj.V        | 0.000        | -          | -         | 1.360 |
| gate_proj.V      | 0.000        | -          | -         | 1.107 |
| up_proj.U        | 0.000        | -          | -         | 0.168 |
| gate_proj.U      | 0.000        | -          | -         | 0.002 |
| down_proj.V      | 0.000        | -          | -         | 4.933 |
| down_proj.U      | 0.000        | -          | -         | 0.187 |
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+


Quantizing 3bit 4/32..
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+
|       name       | weight_error | fp_inp_SNR | q_inp_SNR | time  |
+==================+==============+============+===========+=======+
| k_proj.V         | 25.250       | -          | -         | 1.374 |
| v_proj.V         | 26.696       | -          | -         | 1.110 |
| q_proj.V         | 25.603       | -          | -         | 1.112 |
| k_proj.U         | 0.022        | -          | -         | 0.159 |
| v_proj.U         | 0.011        | -          | -         | 0.010 |
| q_proj.U         | 0.040        | -          | -         | 0.010 |
| o_proj.V         | 1.198        | -          | -         | 1.335 |
| o_proj.U         | 0.005        | -          | -         | 0.193 |
| up_proj.V        | 8.790        | -          | -         | 1.359 |
| gate_proj.V      | 8.768        | -          | -         | 1.110 |
| up_proj.U        | 0.026        | -          | -         | 0.175 |
| gate_proj.U      | 0.024        | -          | -         | 0.010 |
| down_proj.V      | 0.041        | -          | -         | 4.935 |
| down_proj.U      | 0.000        | -          | -         | 0.188 |
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+


Quantizing 2bit 4/32..
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+
|       name       | weight_error | fp_inp_SNR | q_inp_SNR | time  |
+==================+==============+============+===========+=======+
| k_proj.V         | 3729.053     | -          | -         | 1.441 |
| v_proj.V         | 3799.447     | -          | -         | 1.119 |
| q_proj.V         | 3733.687     | -          | -         | 1.124 |
| k_proj.U         | 0.057        | -          | -         | 0.474 |
| v_proj.U         | 0.060        | -          | -         | 0.263 |
| q_proj.U         | 0.211        | -          | -         | 0.262 |
| o_proj.V         | 225.402      | -          | -         | 1.407 |
| o_proj.U         | 0.031        | -          | -         | 0.508 |
| up_proj.V        | 1827.398     | -          | -         | 1.433 |
| gate_proj.V      | 1819.894     | -          | -         | 1.118 |
| up_proj.U        | 0.308        | -          | -         | 0.629 |
| gate_proj.U      | 0.310        | -          | -         | 0.398 |
| down_proj.V      | 9.363        | -          | -         | 5.048 |
| down_proj.U      | 0.002        | -          | -         | 0.647 |
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+


Quantizing 8bit 5/32..
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+
|       name       | weight_error | fp_inp_SNR | q_inp_SNR | time  |
+==================+==============+============+===========+=======+
| k_proj.V         | 0.001        | -          | -         | 1.373 |
| v_proj.V         | 0.000        | -          | -         | 1.109 |
| q_proj.V         | 0.001        | -          | -         | 1.112 |
| k_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.152 |
| v_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.002 |
| q_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.002 |
| o_proj.V         | 0.000        | -          | -         | 1.332 |
| o_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.185 |
| up_proj.V        | 0.000        | -          | -         | 1.361 |
| gate_proj.V      | 0.000        | -          | -         | 1.111 |
| up_proj.U        | 0.000        | -          | -         | 0.168 |
| gate_proj.U      | 0.000        | -          | -         | 0.002 |
| down_proj.V      | 0.000        | -          | -         | 4.926 |
| down_proj.U      | 0.000        | -          | -         | 0.188 |
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+


Quantizing 3bit 5/32..
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+
|       name       | weight_error | fp_inp_SNR | q_inp_SNR | time  |
+==================+==============+============+===========+=======+
| k_proj.V         | 13.434       | -          | -         | 1.373 |
| v_proj.V         | 14.017       | -          | -         | 1.110 |
| q_proj.V         | 13.358       | -          | -         | 1.112 |
| k_proj.U         | 0.010        | -          | -         | 0.160 |
| v_proj.U         | 0.006        | -          | -         | 0.010 |
| q_proj.U         | 0.024        | -          | -         | 0.010 |
| o_proj.V         | 1.127        | -          | -         | 1.333 |
| o_proj.U         | 0.008        | -          | -         | 0.193 |
| up_proj.V        | 6.754        | -          | -         | 1.361 |
| gate_proj.V      | 6.849        | -          | -         | 1.113 |
| up_proj.U        | 0.025        | -          | -         | 0.175 |
| gate_proj.U      | 0.025        | -          | -         | 0.010 |
| down_proj.V      | 0.053        | -          | -         | 4.943 |
| down_proj.U      | 0.000        | -          | -         | 0.188 |
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+


Quantizing 2bit 5/32..
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+
|       name       | weight_error | fp_inp_SNR | q_inp_SNR | time  |
+==================+==============+============+===========+=======+
| k_proj.V         | 2148.458     | -          | -         | 1.442 |
| v_proj.V         | 2164.447     | -          | -         | 1.122 |
| q_proj.V         | 2147.286     | -          | -         | 1.118 |
| k_proj.U         | 0.032        | -          | -         | 0.474 |
| v_proj.U         | 0.031        | -          | -         | 0.262 |
| q_proj.U         | 0.108        | -          | -         | 0.264 |
| o_proj.V         | 220.417      | -          | -         | 1.407 |
| o_proj.U         | 0.027        | -          | -         | 0.508 |
| up_proj.V        | 1604.260     | -          | -         | 1.433 |
| gate_proj.V      | 1595.754     | -          | -         | 1.121 |
| up_proj.U        | 0.260        | -          | -         | 0.632 |
| gate_proj.U      | 0.271        | -          | -         | 0.398 |
| down_proj.V      | 12.210       | -          | -         | 5.052 |
| down_proj.U      | 0.003        | -          | -         | 0.648 |
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+


Quantizing 8bit 6/32..
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+
|       name       | weight_error | fp_inp_SNR | q_inp_SNR | time  |
+==================+==============+============+===========+=======+
| k_proj.V         | 0.001        | -          | -         | 1.375 |
| v_proj.V         | 0.000        | -          | -         | 1.111 |
| q_proj.V         | 0.001        | -          | -         | 1.111 |
| k_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.152 |
| v_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.002 |
| q_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.002 |
| o_proj.V         | 0.000        | -          | -         | 1.332 |
| o_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.185 |
| up_proj.V        | 0.000        | -          | -         | 1.359 |
| gate_proj.V      | 0.000        | -          | -         | 1.110 |
| up_proj.U        | 0.000        | -          | -         | 0.169 |
| gate_proj.U      | 0.000        | -          | -         | 0.002 |
| down_proj.V      | 0.000        | -          | -         | 4.931 |
| down_proj.U      | 0.000        | -          | -         | 0.187 |
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+


Quantizing 3bit 6/32..
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+
|       name       | weight_error | fp_inp_SNR | q_inp_SNR | time  |
+==================+==============+============+===========+=======+
| k_proj.V         | 14.215       | -          | -         | 1.375 |
| v_proj.V         | 14.770       | -          | -         | 1.111 |
| q_proj.V         | 14.156       | -          | -         | 1.111 |
| k_proj.U         | 0.011        | -          | -         | 0.159 |
| v_proj.U         | 0.008        | -          | -         | 0.010 |
| q_proj.U         | 0.027        | -          | -         | 0.010 |
| o_proj.V         | 1.013        | -          | -         | 1.342 |
| o_proj.U         | 0.009        | -          | -         | 0.192 |
| up_proj.V        | 6.428        | -          | -         | 1.362 |
| gate_proj.V      | 6.394        | -          | -         | 1.111 |
| up_proj.U        | 0.031        | -          | -         | 0.176 |
| gate_proj.U      | 0.029        | -          | -         | 0.010 |
| down_proj.V      | 0.066        | -          | -         | 4.943 |
| down_proj.U      | 0.001        | -          | -         | 0.188 |
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+


Quantizing 2bit 6/32..
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+
|       name       | weight_error | fp_inp_SNR | q_inp_SNR | time  |
+==================+==============+============+===========+=======+
| k_proj.V         | 2356.418     | -          | -         | 1.441 |
| v_proj.V         | 2387.234     | -          | -         | 1.118 |
| q_proj.V         | 2354.081     | -          | -         | 1.118 |
| k_proj.U         | 0.039        | -          | -         | 0.474 |
| v_proj.U         | 0.033        | -          | -         | 0.264 |
| q_proj.U         | 0.140        | -          | -         | 0.265 |
| o_proj.V         | 190.506      | -          | -         | 1.406 |
| o_proj.U         | 0.031        | -          | -         | 0.510 |
| up_proj.V        | 1562.197     | -          | -         | 1.425 |
| gate_proj.V      | 1552.081     | -          | -         | 1.120 |
| up_proj.U        | 0.257        | -          | -         | 0.631 |
| gate_proj.U      | 0.265        | -          | -         | 0.398 |
| down_proj.V      | 15.329       | -          | -         | 5.045 |
| down_proj.U      | 0.004        | -          | -         | 0.647 |
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+


Quantizing 8bit 7/32..
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+
|       name       | weight_error | fp_inp_SNR | q_inp_SNR | time  |
+==================+==============+============+===========+=======+
| k_proj.V         | 0.001        | -          | -         | 1.369 |
| v_proj.V         | 0.000        | -          | -         | 1.106 |
| q_proj.V         | 0.000        | -          | -         | 1.111 |
| k_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.152 |
| v_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.002 |
| q_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.002 |
| o_proj.V         | 0.000        | -          | -         | 1.333 |
| o_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.186 |
| up_proj.V        | 0.000        | -          | -         | 1.360 |
| gate_proj.V      | 0.000        | -          | -         | 1.109 |
| up_proj.U        | 0.000        | -          | -         | 0.168 |
| gate_proj.U      | 0.000        | -          | -         | 0.002 |
| down_proj.V      | 0.000        | -          | -         | 4.938 |
| down_proj.U      | 0.000        | -          | -         | 0.187 |
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+


Quantizing 3bit 7/32..
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+
|       name       | weight_error | fp_inp_SNR | q_inp_SNR | time  |
+==================+==============+============+===========+=======+
| k_proj.V         | 11.615       | -          | -         | 1.374 |
| v_proj.V         | 12.091       | -          | -         | 1.109 |
| q_proj.V         | 11.589       | -          | -         | 1.113 |
| k_proj.U         | 0.015        | -          | -         | 0.159 |
| v_proj.U         | 0.007        | -          | -         | 0.010 |
| q_proj.U         | 0.028        | -          | -         | 0.010 |
| o_proj.V         | 1.171        | -          | -         | 1.334 |
| o_proj.U         | 0.013        | -          | -         | 0.193 |
| up_proj.V        | 5.914        | -          | -         | 1.362 |
| gate_proj.V      | 5.848        | -          | -         | 1.112 |
| up_proj.U        | 0.038        | -          | -         | 0.176 |
| gate_proj.U      | 0.038        | -          | -         | 0.010 |
| down_proj.V      | 0.067        | -          | -         | 4.939 |
| down_proj.U      | 0.001        | -          | -         | 0.188 |
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+


Quantizing 2bit 7/32..
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+
|       name       | weight_error | fp_inp_SNR | q_inp_SNR | time  |
+==================+==============+============+===========+=======+
| k_proj.V         | 1964.518     | -          | -         | 1.441 |
| v_proj.V         | 2006.356     | -          | -         | 1.120 |
| q_proj.V         | 1981.418     | -          | -         | 1.121 |
| k_proj.U         | 0.035        | -          | -         | 0.475 |
| v_proj.U         | 0.030        | -          | -         | 0.264 |
| q_proj.U         | 0.122        | -          | -         | 0.262 |
| o_proj.V         | 227.371      | -          | -         | 1.411 |
| o_proj.U         | 0.038        | -          | -         | 0.508 |
| up_proj.V        | 1503.967     | -          | -         | 1.431 |
| gate_proj.V      | 1491.987     | -          | -         | 1.118 |
| up_proj.U        | 0.242        | -          | -         | 0.629 |
| gate_proj.U      | 0.249        | -          | -         | 0.400 |
| down_proj.V      | 15.433       | -          | -         | 5.052 |
| down_proj.U      | 0.005        | -          | -         | 0.647 |
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+


Quantizing 8bit 8/32..
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+
|       name       | weight_error | fp_inp_SNR | q_inp_SNR | time  |
+==================+==============+============+===========+=======+
| k_proj.V         | 0.000        | -          | -         | 1.375 |
| v_proj.V         | 0.000        | -          | -         | 1.110 |
| q_proj.V         | 0.000        | -          | -         | 1.113 |
| k_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.152 |
| v_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.002 |
| q_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.002 |
| o_proj.V         | 0.000        | -          | -         | 1.332 |
| o_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.185 |
| up_proj.V        | 0.000        | -          | -         | 1.359 |
| gate_proj.V      | 0.000        | -          | -         | 1.113 |
| up_proj.U        | 0.000        | -          | -         | 0.168 |
| gate_proj.U      | 0.000        | -          | -         | 0.002 |
| down_proj.V      | 0.000        | -          | -         | 4.945 |
| down_proj.U      | 0.000        | -          | -         | 0.187 |
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+


Quantizing 3bit 8/32..
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+
|       name       | weight_error | fp_inp_SNR | q_inp_SNR | time  |
+==================+==============+============+===========+=======+
| k_proj.V         | 11.090       | -          | -         | 1.373 |
| v_proj.V         | 11.549       | -          | -         | 1.113 |
| q_proj.V         | 11.106       | -          | -         | 1.113 |
| k_proj.U         | 0.011        | -          | -         | 0.159 |
| v_proj.U         | 0.006        | -          | -         | 0.010 |
| q_proj.U         | 0.026        | -          | -         | 0.010 |
| o_proj.V         | 1.097        | -          | -         | 1.336 |
| o_proj.U         | 0.019        | -          | -         | 0.193 |
| up_proj.V        | 5.343        | -          | -         | 1.363 |
| gate_proj.V      | 5.335        | -          | -         | 1.114 |
| up_proj.U        | 0.033        | -          | -         | 0.175 |
| gate_proj.U      | 0.033        | -          | -         | 0.010 |
| down_proj.V      | 0.064        | -          | -         | 4.949 |
| down_proj.U      | 0.001        | -          | -         | 0.188 |
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+


Quantizing 2bit 8/32..
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+
|       name       | weight_error | fp_inp_SNR | q_inp_SNR | time  |
+==================+==============+============+===========+=======+
| k_proj.V         | 1874.150     | -          | -         | 1.441 |
| v_proj.V         | 1918.358     | -          | -         | 1.125 |
| q_proj.V         | 1889.610     | -          | -         | 1.119 |
| k_proj.U         | 0.034        | -          | -         | 0.475 |
| v_proj.U         | 0.027        | -          | -         | 0.263 |
| q_proj.U         | 0.112        | -          | -         | 0.264 |
| o_proj.V         | 204.268      | -          | -         | 1.406 |
| o_proj.U         | 0.037        | -          | -         | 0.509 |
| up_proj.V        | 1355.400     | -          | -         | 1.427 |
| gate_proj.V      | 1345.483     | -          | -         | 1.117 |
| up_proj.U        | 0.223        | -          | -         | 0.631 |
| gate_proj.U      | 0.233        | -          | -         | 0.399 |
| down_proj.V      | 14.508       | -          | -         | 5.049 |
| down_proj.U      | 0.005        | -          | -         | 0.648 |
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+


Quantizing 8bit 9/32..
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+
|       name       | weight_error | fp_inp_SNR | q_inp_SNR | time  |
+==================+==============+============+===========+=======+
| k_proj.V         | 0.001        | -          | -         | 1.378 |
| v_proj.V         | 0.000        | -          | -         | 1.110 |
| q_proj.V         | 0.000        | -          | -         | 1.113 |
| k_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.152 |
| v_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.002 |
| q_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.002 |
| o_proj.V         | 0.000        | -          | -         | 1.334 |
| o_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.185 |
| up_proj.V        | 0.000        | -          | -         | 1.358 |
| gate_proj.V      | 0.000        | -          | -         | 1.109 |
| up_proj.U        | 0.000        | -          | -         | 0.168 |
| gate_proj.U      | 0.000        | -          | -         | 0.002 |
| down_proj.V      | 0.000        | -          | -         | 4.946 |
| down_proj.U      | 0.000        | -          | -         | 0.187 |
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+


Quantizing 3bit 9/32..
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+
|       name       | weight_error | fp_inp_SNR | q_inp_SNR | time  |
+==================+==============+============+===========+=======+
| k_proj.V         | 12.129       | -          | -         | 1.377 |
| v_proj.V         | 12.452       | -          | -         | 1.115 |
| q_proj.V         | 12.092       | -          | -         | 1.115 |
| k_proj.U         | 0.011        | -          | -         | 0.159 |
| v_proj.U         | 0.008        | -          | -         | 0.010 |
| q_proj.U         | 0.033        | -          | -         | 0.010 |
| o_proj.V         | 1.189        | -          | -         | 1.335 |
| o_proj.U         | 0.018        | -          | -         | 0.192 |
| up_proj.V        | 4.991        | -          | -         | 1.359 |
| gate_proj.V      | 5.029        | -          | -         | 1.111 |
| up_proj.U        | 0.030        | -          | -         | 0.176 |
| gate_proj.U      | 0.029        | -          | -         | 0.010 |
| down_proj.V      | 0.052        | -          | -         | 4.944 |
| down_proj.U      | 0.001        | -          | -         | 0.188 |
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+


Quantizing 2bit 9/32..
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+
|       name       | weight_error | fp_inp_SNR | q_inp_SNR | time  |
+==================+==============+============+===========+=======+
| k_proj.V         | 2075.198     | -          | -         | 1.440 |
| v_proj.V         | 2107.222     | -          | -         | 1.115 |
| q_proj.V         | 2084.666     | -          | -         | 1.116 |
| k_proj.U         | 0.037        | -          | -         | 0.475 |
| v_proj.U         | 0.030        | -          | -         | 0.264 |
| q_proj.U         | 0.132        | -          | -         | 0.264 |
| o_proj.V         | 241.626      | -          | -         | 1.408 |
| o_proj.U         | 0.042        | -          | -         | 0.510 |
| up_proj.V        | 1261.548     | -          | -         | 1.429 |
| gate_proj.V      | 1255.937     | -          | -         | 1.121 |
| up_proj.U        | 0.198        | -          | -         | 0.631 |
| gate_proj.U      | 0.208        | -          | -         | 0.399 |
| down_proj.V      | 11.731       | -          | -         | 5.042 |
| down_proj.U      | 0.004        | -          | -         | 0.648 |
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+


Quantizing 8bit 10/32..
+------------------+--------------+------------+-----------+-------+
|       name       | weight_error | fp_inp_SNR | q_inp_SNR | time  |
+==================+==============+============+===========+=======+
| k_proj.V         | 0.001        | -          | -         | 1.374 |
| v_proj.V         | 0.000        | -          | -         | 1.109 |
| q_proj.V         | 0.000        | -          | -         | 1.112 |
| k_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.152 |
| v_proj.U         | 0.000        | -          | -         | 0.002 |
